Divisional Statistical Data -2020/2021
ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සිතියමප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සිතියම
ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | මුළු පවුල | මුළු ජනගහනය |
| නගර කොට්ඨාශය -01 | 396 | 1329 |
| නගර කොට්ඨාශය -02 | 441 | 1363 |
| නගර කොට්ඨාශය -03 | 505 | 1803 |
| නගර කොට්ඨාශය -04 | 418 | 1443 |
| නගර කොට්ඨාශය -05 | 852 | 2947 |
| අක්කරපත්තුව-01 | 386 | 1376 |
| අක්කරපත්තුව-02 | 410 | 1366 |
| අක්කරපත්තුව-03 | 265 | 917 |
| අක්කරපත්තුව-04 | 388 | 1591 |
| අක්කරපත්තුව-05 | 434 | 1796 |
| අක්කරපත්තුව-06 | 1018 | 3442 |
| අක්කරපත්තුව-10 | 394 | 1284 |
| අක්කරපත්තුව-11 | 442 | 1570 |
| අක්කරපත්තුව-12 | 488 | 1609 |
| අක්කරපත්තුව-13 | 875 | 3379 |
| අක්කරපත්තුව-14 | 756 | 2609 |
| අක්කරපත්තුව-15 | 288 | 968 |
| අක්කරපත්තුව-16 | 271 | 927 |
| අක්කරපත්තුව-17 | 373 | 1260 |
| අක්කරපත්තුව-18 | 371 | 1048 |
| අක්කරපත්තුව-19 | 408 | 1338 |
| අක්කරපත්තුව-20 | 472 | 1520 |
| අක්කරපත්තුව-21 | 460 | 1528 |
| පට්ටියටිප්පිට්ටි | 661 | 2253 |
| පල්ලික්කුඩියිරුප්පු - 01 | 618 | 1998 |
| පල්ලික්කුඩියිරුප්පු - 02 | 605 | 2049 |
| ඉසංගණිස්සීමෛ | 179 | 538 |
| ආලිම්නගර් | 430 | 1556 |
| අක්කරපත්තුව | 13604 | 46807 |
ස්ත්රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය |
| නගර කොට්ඨාශය -01 | 701 | 628 | 1329 |
| නගර කොට්ඨාශය -02 | 668 | 695 | 1363 |
| නගර කොට්ඨාශය -03 | 887 | 916 | 1803 |
| නගර කොට්ඨාශය -04 | 720 | 723 | 1443 |
| නගර කොට්ඨාශය -05 | 1525 | 1422 | 2947 |
| අක්කරපත්තුව-01 | 698 | 678 | 1376 |
| අක්කරපත්තුව-02 | 714 | 652 | 1366 |
| අක්කරපත්තුව-03 | 474 | 652 | 1366 |
| අක්කරපත්තුව-04 | 928 | 663 | 1531 |
| අක්කරපත්තුව-05 | 882 | 914 | 1796 |
| අක්කරපත්තුව-06 | 1837 | 1605 | 3442 |
| අක්කරපත්තුව-10 | 654 | 630 | 1284 |
| අක්කරපත්තුව-11 | 760 | 810 | 1570 |
| අක්කරපත්තුව-12 | 803 | 806 | 1609 |
| අක්කරපත්තුව-13 | 1756 | 1623 | 3379 |
| අක්කරපත්තුව-14 | 1378 | 1231 | 2609 |
| අක්කරපත්තුව-15 | 477 | 491 | 968 |
| අක්කරපත්තුව-16 | 465 | 462 | 927 |
| අක්කරපත්තුව-17 | 648 | 612 | 1260 |
| අක්කරපත්තුව-18 | 514 | 534 | 1048 |
| අක්කරපත්තුව-19 | 733 | 605 | 1338 |
| අක්කරපත්තුව-20 | 785 | 735 | 1520 |
| අක්කරපත්තුව-21 | 785 | 743 | 1528 |
| පට්ටියටිප්පිට්ටි | 1110 | 1143 | 2253 |
| පල්ලික්කුඩියිරුප්පු - 01 | 1020 | 978 | 1998 |
| පල්ලික්කුඩියිරුප්පු - 02 | 1061 | 988 | 2049 |
| ඉසංගණිස්සීමෛ | 271 | 267 | 538 |
| ආලිම්නගර් | 824 | 732 | 1556 |
| අක්කරපත්තුව | 24078 | 22729 | 46807 |
















